倍力粉免费试验
欢迎申请免费微粉碎样品试验:
1、 请详细填写《贝利微粉碎试验确认单》(附后),并传真至倍力公司。如无《试验确认单》,请来电免费索取。
2、 将试验样品(总重0.5kg内免费)邮给倍力公司,如超重将酌情收取试验和邮寄费。
3、 如需要,倍力公司的技术人员将进一步与您探讨并确认相关试验要求。
4、 倍力公司收到试验样品后,7—15个工作日内将完成试验,样品和实验报告将一并反馈给您。
5、 您收到微粉碎样品后,就可以对其进行检测。请您将检测结果及时反馈给倍力公司保密存档。如必要可进一步商讨和调整试验方案。
6、 上述过程可能需要较长的时间,如您的时间紧迫,请来电咨询。
贝 利 微 粉 试 验 确 认 单
(本单复印有效) 样品编号:
来样单位 | 地址 | 邮编 | ||||||||||||||||
联系人 | 电话 | 传真 | ||||||||||||||||
样品名称 | 类别 | □中药 □西药 □药用辅料 □食品 □化工 □建材 □环保 □涂料 □电子材料 □其他 | ||||||||||||||||
样品数量 | kg | |||||||||||||||||
样 品 原 料 特 性 | 1、含水率: %,其它溶剂含量 % 2、组 成:□单一成份 □混合物(组成及比例) 3、粒 度:□ mm □ 目 %□ µm % 4、特 性:□高韧性 □高硬度 □粘性 □挥发性 □纤维状 □脆性 □易氧化 □易燃易爆 □易吸潮 □高温软化(软化温度 ℃) □高温变质(最高允许温度 ℃) □其它 | |||||||||||||||||
客 户
产 品
制 作
要 求 | 现有工艺问题 | |||||||||||||||||
急 需 解 决 | ||||||||||||||||||
制作方式:□干式 □湿式(溶剂 比例 ) 制作温度 ℃ | ||||||||||||||||||
细 度:□ 目 % □ µm % □d50= µm □ 破壁率: % | ||||||||||||||||||
检测方式 | ||||||||||||||||||
制 做 目 的 | □细胞破壁 □溶出度提高※具体要求 □混合均匀、色泽均一 □悬浮性※固液比 具体要求 □提高流动性※ □缓释※具体要求 □微粒子包覆及复合化※具体要求 □分散性※具体要求 □减小粒度,增加比表面积 □其它 注:“※”表示可能需加入药典许可的辅料或添加剂。 | |||||||||||||||||
是否允许加入辅料或添加剂? □是 □否 允许加入辅料量≤ %(占总量) 允许加入辅料的种类: | ||||||||||||||||||
后期 工艺 | □直接压片 □造粒后压片(干、湿式造粒) □直接包装 □装胶囊(软、硬 基质 ) □软膏(基质 ) □喷雾剂 □栓剂(基质 ) □其他 | |||||||||||||||||
生产要求 | 产量要求: kg/批 kg/h | 生产方式:□连续 □分批次 | 每日生产: 小时或 班 | |||||||||||||||
其他要求:□临床探索 □新品研发 □出口样品 □报批送检 □课题研究 □产量及性能测试 □解决技术难题 □其它 (请详细填写以上内容,如有其它要求另加附件。本试验确认单将作为我们制作依据。) | ||||||||||||||||||
申明:样品如含有对人体有害成分,请详细列明,否则由此造成对本公司人员的伤害,本公司保留追偿权。 | 送样人签名 | 日期 | ||||||||||||||||
以 下 栏 目 由 倍 力 公 司 填 写 | ||||||||||||||||||
客 服负责人 | 推荐选用机型 | |||||||||||||||||
实验室负责人 | 总工意见 | |||||||||||||||||


